| 000 | 02226nma a2200529 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250122112730.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | b ru |||||o||j| 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _aUS | ||
| 082 | 0 | 4 | _a000 |
| 082 | 0 | 4 | _a004 |
| 082 | 0 | 4 | _a005 |
| 082 | 0 | 4 | _a200 |
| 082 | 0 | 4 | _a300 |
| 082 | 0 | 4 | _a330 |
| 082 | 0 | 4 | _a370 |
| 082 | 0 | 4 | _a510 |
| 082 | 0 | 4 | _a610 |
| 082 | 0 | 4 | _a700 |
| 082 | 0 | 4 | _a800 |
| 082 | 0 | 4 | _a900 |
| 110 |
_aHarvard University _966 |
||
| 245 | 1 | _aHarvard University Free Online Courses | |
| 260 | _aUSA | ||
| 336 |
_aSERV _aMULTI _aSTUD |
||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aБесплатные курсы Гарвардского университета открыты для людей по всему миру, любой желающий может получить доступ к курсам, зарегистрироваться и начать обучение. Открытые образовательные ресурсы содержат видеоматериалы, аудиоматериалы, тексты, изображения, графические изображения и др. | ||
| 542 | _fCC BY-SA | ||
| 650 | _aоткрытые образовательные ресурсы | ||
| 653 | _aинформатика, информация и общие работы | ||
| 653 | _aобработка данных, вычислительная техника | ||
| 653 | _aпрограммирование, программы, информация | ||
| 653 | _aрелигия | ||
| 653 | _aобщественные науки | ||
| 653 | _aэкономические науки | ||
| 653 | _aобразование | ||
| 653 | _aматематика | ||
| 653 | _aмедицинские науки, медицина | ||
| 653 | _aискусство, изобразительное и декоративное искусство | ||
| 653 | _aлитература и риторика | ||
| 653 | _aгеография и история | ||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://pll.harvard.edu/catalog _yHarvard University Free Online Courses |
| 942 |
_2ddc _c07 _n0 |
||
| 999 |
_c102 _d102 |
||