| 000 | 03553nmb a2200397 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 103 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250625154415.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | c ru |||||o||d 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aRU | ||
| 082 | 0 | 4 | _a020 |
| 100 |
_aН. С. Редькина _930 |
||
| 110 |
_aГПНТБ СО РАН _927 |
||
| 245 | 1 | _aПодготовка библиотекарей в области управления исследовательскими данными | |
| 336 | _aARTS | ||
| 500 | _aИзбранные материалы по итогам V международной научно-практической конференции "Культура в евразийском пространстве: традиции и новации" (Барнаул, Россия; февраль - май 2019 г.) | ||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aОхарактеризована роль специализированных программных средств управления крупными массивами исследовательских данных в контексте организации научного труда современного учёного. Представлено описание основных этапов жизненного цикла процесса управления исследовательскими данными; рассмотрен ряд потенциальных рисков, сопряжённых с долговременным хранением данных в электронном формате, а также некоторые преимущества и недостатки свободного обмена данными между учёными, коллективами исследователей. Автор излагает собственный взгляд на состав базовых компетенций современного библиотекаря профессионала в области управления потоками цифровых данных и информационной поддержки научного труда (в частности, в сфере визуализации данных, интеллектуального анализа контента крупных коллекций электронных документов и цифровых репозиториев и др.). | ||
| 542 | _fCC | ||
| 650 | _aпубликации | ||
| 653 | _aбиблиотековедение и информационные науки | ||
| 653 | _aбиблиотекари | ||
| 653 | _aпрофессиональные компетенции библиотекаря | ||
| 653 | _aуправление исследовательскими данными | ||
| 653 | _aжизненный цикл данных | ||
| 653 | _aметаданные | ||
| 653 | _aидентификаторы данных | ||
| 653 | _aоткрытый доступ | ||
| 653 | _aрепозитории данных | ||
| 773 |
_d2019 _g2019. - № 3(21). - С. 83-86. DOI: 10.32340/2414-9101-2019-3-83-86 _tУченые записки / Алтайская государственная академия культуры и искусств |
||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://7591dcc6-c8b8-4053-9dbc-321e26664c55.filesusr.com/ugd/8a9229_fba88d2dd38d448ba913b2c8d56febed.pdf _yПолный текст |
| 942 |
_2ddc _c02 _n0 |
||
| 999 |
_c103 _d103 |
||