| 000 | 02893nmb a2200505 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 109 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250523131135.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | c us |||||o||d 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_beng _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _aUS | ||
| 082 | 0 | 4 | _a020 |
| 100 |
_aN. S. Redkina _969 |
||
| 245 | 1 | _aThe Library in the Information Ecosystem of Open Science | |
| 246 | _aБиблиотека в информационной экосистеме Открытой науки | ||
| 336 | _aARTJ | ||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aThe results of an analysis of trends in the development of the information ecosystem of open science based on the study of the global document flow, open access resources and scientific data repositories, as well as initiatives in the field of open science, including during the COVID-19 pandemic, are presented. The directions of activity of libraries in these conditions are determined. | ||
| 520 | _aПеревод аннотации выполнен с помощью автоматического переводчика: Представлены результаты анализа тенденций развития информационной экосистемы открытой науки на основе изучения глобального документооборота, ресурсов открытого доступа и хранилищ научных данных, а также инициатив в области открытой науки, в том числе во время пандемии COVID-19. Определены направления деятельности библиотек в этих условиях. | ||
| 542 | _fCC | ||
| 650 | _aпубликации | ||
| 653 | _alibrary and information sicences | ||
| 653 | _aбиблиотековедение и информационные науки | ||
| 653 | _alibraries | ||
| 653 | _aбиблиотеки | ||
| 653 | _aopen science | ||
| 653 | _aоткрытая наука | ||
| 653 | _ainformation ecosystem | ||
| 653 | _aинформационная эконаука | ||
| 653 | _alibrarian competence | ||
| 653 | _aбиблиотечные компетенции | ||
| 653 | _aopen access | ||
| 653 | _aоткрытый доступ | ||
| 653 | _arepositories | ||
| 653 | _aрепозитории | ||
| 653 | _ascientific data | ||
| 653 | _aнаучные данные | ||
| 653 | _ainformation resources | ||
| 653 | _aинформационные ресурсы | ||
| 773 |
_d2021 _g2021. - Vol. 48, No 4. - P. 239-247. DOI: 10.3103/S0147688221040043 _tScientific and Technical Information Processing _x0147-6882 _w446 |
||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://www.spsl.nsc.ru/fulltext/SOTR/SciTech2104004RedkinaKOR.pdf _yПолный текст |
| 942 |
_2ddc _c02 _n0 |
||
| 999 |
_c109 _d109 |
||