| 000 | 02956nmb a2200385 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 113 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250523131218.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | c ru |||||o||d 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aRU | ||
| 082 | 0 | 4 | _a020 |
| 100 |
_aН. С. Редькина _930 |
||
| 110 |
_aГПНТБ СО РАН _927 |
||
| 245 | 1 | _aРеконструкция информационной экосистемы открытой науки в период глобальных вызовов | |
| 246 | _aReconstruction of open science information ecosystem in the era of global challenges | ||
| 336 | _aARTJ | ||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aИсследование направлено на выявление тенденций развития информационной экосистемы открытой науки в период глобальных кризисов (COVID-19 и др.). Результаты показывают, что во время пандемии международное сотрудничество активизируется, публикации и исследовательские данные появляются в открытом доступе, становятся актуальными распространение, повторное использование и сохранение результатов научной деятельности учёных, оперативный доступ к ним. Приведены примеры открытия ресурсов для решения исследовательских и образовательных задач. Определена роль библиотек в предоставлении пользователям ресурсов и услуг в период ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, в борьбе с фейковой информацией, а также при адаптации к новым условиям работы с вендорами и генераторами ресурсов. | ||
| 542 | _fCC | ||
| 650 | _aпубликации | ||
| 653 | _aбиблиотековедение и информационные науки | ||
| 653 | _aCOVID-19 | ||
| 653 | _aрепозитории | ||
| 653 | _aбиблиотеки | ||
| 653 | _aоткрытый доступ | ||
| 653 | _aоткрытая наука | ||
| 653 | _aиздательства | ||
| 653 | _aинформационные ресурсы | ||
| 773 |
_d2022 _g2022. - № 8. - С. 60-79. DOI: https://doi.org/10.33186/1027-3689-2022-8-60-79 _tНаучные и технические библиотеки _x2686-8601 _w418 |
||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/986 _yПолный текст |
| 942 |
_2ddc _c02 _n0 |
||
| 999 |
_c113 _d113 |
||