| 000 | 02427nma a2200409 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250122113424.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | b ru |||||o||j| 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aRU | ||
| 082 | 0 | 4 | _a000 |
| 082 | 0 | 4 | _a300 |
| 082 | 0 | 4 | _a400 |
| 082 | 0 | 4 | _a500 |
| 082 | 0 | 4 | _a700 |
| 082 | 0 | 4 | _a800 |
| 082 | 0 | 4 | _a900 |
| 110 |
_aАкадемия Министерства просвещения России _979 |
||
| 245 | 1 | _aБиблиотека цифрового образовательного контента | |
| 260 | _aРоссия | ||
| 336 | _aMULTI | ||
| 336 | _aSTUD | ||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aБиблиотека цифрового образовательного контента - это масштабная база знаний, созданная по всем предметам и темам школьной программы в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами и универсальным тематическим классификатором с использованием самых современных способов визуализации материала. В Библиотеке содержатся электронные образовательные материалы: виртуальные лаборатории, интерактивные тренажеры, карты, видеоролики, инфографики, подкасты, кроссворды и другие виды образовательных материалов. | ||
| 650 | _aоткрытые образовательные ресурсы | ||
| 653 | _aинформатика, информация и общие работы | ||
| 653 | _aобщественные науки | ||
| 653 | _aязык | ||
| 653 | _aестественные науки и математика | ||
| 653 | _aискусство, изобразительное и декоративное искусство | ||
| 653 | _aлитература и риторика | ||
| 653 | _aгеография и история | ||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://urok.eduprosvet.ru/ _yБиблиотека цифрового образовательного контента |
| 942 |
_2ddc _c07 _n0 |
||
| 999 |
_c115 _d115 |
||