| 000 | 02031nma a2200469 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250122131349.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | b ru |||||o||j| 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _aUS | ||
| 082 | 0 | 4 | _a700 |
| 082 | 0 | 4 | _a330 |
| 082 | 0 | 4 | _a610 |
| 082 | 0 | 4 | _a400 |
| 082 | 0 | 4 | _a800 |
| 082 | 0 | 4 | _a510 |
| 082 | 0 | 4 | _a100 |
| 082 | 0 | 4 | _a200 |
| 082 | 0 | 4 | _a370 |
| 082 | 0 | 4 | _a600 |
| 110 |
_aTED Conferences _983 |
||
| 245 | 1 | _aTED-Ed | |
| 260 |
_aUSA _b1984 |
||
| 336 | _aVID | ||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aОригинальные анимированные видеоролики в сочетании с вопросами и ресурсами для продвижения дальнейших исследований составляют то, что создатели называют уроками TED-Ed. Контент: видеоуроки, организованные по предметам; коллекции видеоуроков, организованных по темам; исследования — интерактивные мероприятия, созданные совместно с другими организациями; блог, статьи и обновления от TED-Ed. | ||
| 650 | _aоткрытые образовательные ресурсы | ||
| 653 | _aискусство, изобразительное и декоративное искусство | ||
| 653 | _aэкономические науки | ||
| 653 | _aмедицинские науки, медицина | ||
| 653 | _aязык | ||
| 653 | _aлитература и риторика | ||
| 653 | _aматематика | ||
| 653 | _aфилософия и психология | ||
| 653 | _aрелигия | ||
| 653 | _aобразование | ||
| 653 | _aтехника (прикладные науки) | ||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://ed.ted.com/ _yTED-Ed |
| 942 |
_2ddc _c07 _n0 |
||
| 999 |
_c122 _d122 |
||