| 000 | 04402nmb a2200385 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 132 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250523131447.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | c ru |||||o||d 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aRU | ||
| 082 | 0 | 4 | _a020 |
| 100 |
_aН. С. Редькина _930 |
||
| 110 |
_aГПНТБ СО РАН _927 |
||
| 245 | 1 | _aРесурсы открытого доступа: подходы к навигации и способы структурирования | |
| 246 | _aOpen access resources: Approaches to navigation and structuring methods | ||
| 336 | _aARTJ | ||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aИсследование, представляющее собой анализ подходов к структурированию ресурсов открытого доступа (РОД), направлено на повышение качества библиотечно-информационного обслуживания пользователей посредством интеграции РОД в систему информационной поддержки научной и образовательной деятельности. Изучение более двухсот разнородных РОД в ходе исследовательского проекта «Разработка модели функционирования научной библиотеки в информационной экосистеме открытой науки» позволяет говорить об актуальности информационной поддержки пользователей с помощью РОД, оказываемой библиотеками. Исследование возможностей РОД, а также навигационных систем на сайтах отечественных и зарубежных библиотек позволило предложить подходы к структурированию РОД по различным признакам, а также варианты структуры (с конкретными примерами) в зависимости от содержания (тематики), видов включённых документов, национальной/территориальной принадлежности. Отмечено, что эффективный поиск в растущем потоке РОД возможен посредством создания систем интерактивного доступа пользователей к разнородным ресурсам в единой точке доступа, интеграции РОД в базы данных, представленные в автоматизированных библиотечно-информационных системах; разработки навигаторов РОД (по различным признакам); внедрения иных технологических решений. Обеспечение доступа к РОД в соответствии с информационными потребностями пользователей, а также выстраивание эффективной работы с ними – актуальные задачи, решение которых может создать «новые нормы» информационно-библиотечного обслуживания. | ||
| 542 | _fCC | ||
| 650 | _aпубликации | ||
| 653 | _aбиблиотековедение и информационные науки | ||
| 653 | _aоткрытая наука | ||
| 653 | _aнавигация | ||
| 653 | _aресурсы открытого доступа | ||
| 653 | _aинформационные ресурсы | ||
| 653 | _aнаучные библиотеки | ||
| 653 | _aоткрытый доступ | ||
| 653 | _aинформационная экосистема | ||
| 773 |
_d2024 _g2024. - № 8. - С. 98-117. DOI: https://doi.org/10.33186/1027-3689-2024-8-98-117 _t Научные и технические библиотеки _x1027-3689 _w418 |
||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/1377 _yПолный текст |
| 942 |
_2ddc _c02 _n0 |
||
| 999 |
_c132 _d132 |
||