| 000 | 01864nmb a2200433 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250128123011.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | c ru |||||o||d 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 082 | 0 | 4 | _a630 |
| 082 | 0 | 4 | _a600 |
| 082 | 0 | 4 | _a300 |
| 082 | 0 | 4 | _a360 |
| 082 | 0 | 4 | _a370 |
| 082 | 0 | 4 | _a577 |
| 082 | 0 | 4 | _a613 |
| 082 | 0 | 4 | _a314 |
| 082 | 0 | 4 | _a380 |
| 110 |
_aEuropean Commission _995 |
||
| 245 | 1 | _aEuropean Commission | |
| 336 | _aWWW | ||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aОткрытая наука является политическим приоритетом Европейской комиссии и стандартным методом работы в рамках ее программ финансирования исследований и инноваций, поскольку она повышает качество, эффективность и оперативность исследований. Гранты доступны для граждан ЕС. | ||
| 542 | _fДругая | ||
| 650 | _aмеждународные организации | ||
| 653 | _aфинансирование открытой науки | ||
| 653 | _aсельское хозяйство и родственные отрасли | ||
| 653 | _aтехника (прикладные науки) | ||
| 653 | _aобщественные науки | ||
| 653 | _aсоциальные проблемы, службы и общества | ||
| 653 | _aобразование | ||
| 653 | _aэкология | ||
| 653 | _aохрана здоровья | ||
| 653 | _aобщая статистика Европы | ||
| 653 | _aторговля, связь, транспорт | ||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://commission.europa.eu/index_en _yEuropean Commission |
| 942 |
_2ddc _c05 _n0 |
||
| 999 |
_c150 _d150 |
||