| 000 | 00961nma a2200289 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 176 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260114114131.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | b ru |||||o||j| 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 | _a330 |
| 082 | 0 | 4 | _a331 |
| 082 | 0 | 4 | _a332 |
| 082 | 0 | 4 | _a337 |
| 082 | 0 | 4 | _a339 |
| 245 | 1 | _aEconBiz | |
| 336 | _aSERV | ||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aЯвляется отличным ресурсом для изучения экономики и бизнеса. Он предлагает доступ к полным текстам в Интернете с возможностью поиска материалов в открытом доступе. | ||
| 650 | _aресурсы открытого доступа | ||
| 653 | _aэкономика | ||
| 653 | _aбизнес | ||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://www.econbiz.de/ _yEconBiz |
| 942 |
_2ddc _c01 _n0 |
||
| 999 |
_c176 _d176 |
||