| 000 | 02658nma a2200613 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 185 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260114114637.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | b ru |||||o||j| 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 | _a000 |
| 245 | 1 | _aSemantic Scholar | |
| 336 | _aSERV | ||
| 490 |
_aПоиск Поиск литературы данных кода _915 |
||
| 490 |
_aПоиск Получение оповещения рекомендации _917 |
||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aПоисковая система, которая использует возможности искусственного интеллекта для эффективной сортировки миллионов научных статей на основе ваших поисковых запросов. Индексирует более 200 миллионов публикаций по всем научным областям. | ||
| 650 | _aпоисковые системы | ||
| 653 | _aинформация, информатика и общие работы | ||
| 653 | _aискусственный интеллект | ||
| 653 | _aсистема рекомендаций | ||
| 653 | _aпоиск публикаций | ||
| 653 | _aсоциальные науки | ||
| 653 | _aгуманитарные науки | ||
| 653 | _aбизнес | ||
| 653 | _aправо | ||
| 653 | _aмедицина | ||
| 653 | _aинженерия | ||
| 653 | _aбиохимия | ||
| 653 | _aсельское хозяйство | ||
| 653 | _aбиология | ||
| 653 | _aнауки об окружающей среде | ||
| 653 | _aфизика и астрономия | ||
| 653 | _aматериаловедение | ||
| 653 | _aэкономика | ||
| 653 | _aпсихология | ||
| 653 | _aхимия | ||
| 653 | _aнауки о земле | ||
| 653 | _aнейронауки | ||
| 653 | _aматематика | ||
| 653 | _aиммунология и микробиология | ||
| 653 | _aэнергетика | ||
| 653 | _aфармакология | ||
| 653 | _aтоксикология | ||
| 653 | _aстоматология | ||
| 653 | _aветеринария | ||
| 653 | _aхимическая инженерия | ||
| 653 | _aменеджмент | ||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://www.semanticscholar.org/ _ySemantic Scholar |
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://lib-os.ru/issledovatelyam/servisy/otkrytye-instrumenty-dlya-nauchnyx-issledovanij/poisk/ _yПоиск: Поиск литературы/данных/кода |
| 942 |
_2ddc _c01 _n0 |
||
| 999 |
_c185 _d185 |
||