| 000 | 01686nmb a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250131113340.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | c ru |||||o||d 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 | _a610 |
| 110 |
_aNational Cancer Institute _9103 |
||
| 245 | 1 | _aNational Cancer Institute | |
| 246 | _aNCI | ||
| 336 | _aWWW | ||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aНациональный институт рака (NCI) является основным агентством федерального правительства по исследованиям и обучению раковых заболеваний, является частью Национальных институтов здравоохранения (NIH), одного из 11 агентств, входящих в состав Министерства здравоохранения и социальных служб (HHS). Миссия NCI состоит в том, чтобы руководить, проводить и поддерживать исследования рака по США, чтобы продвигать научные знания и помогать всем людям жить более долгой и здоровой жизнью. | ||
| 542 | _fДругая | ||
| 650 | _aнациональные организации | ||
| 653 | _aфинансирование открытой науки | ||
| 653 | _aмедицинские науки | ||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://www.nih.gov/about-nih/what-we-do/nih-almanac/national-cancer-institute-nci _yNational Cancer Institute |
| 942 |
_2ddc _c05 _n0 |
||
| 999 |
_c197 _d197 |
||