| 000 | 01994nma a2200385 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250122105723.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | b ru |||||o||j| 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _aUS | ||
| 082 | 0 | 4 | _a700 |
| 082 | 0 | 4 | _a330 |
| 082 | 0 | 4 | _a370 |
| 082 | 0 | 4 | _a610 |
| 082 | 0 | 4 | _a510 |
| 082 | 0 | 4 | _a300 |
| 110 |
_aCalifornia State University _938 |
||
| 245 | 1 | _aMERLOT | |
| 260 |
_c1997 _aUSA |
||
| 336 |
_aSTUD _aSERV _aMULTI |
||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aОбразовательная платформа, предоставляющая пользователям ООР с широким набором услуг и функций. Обладает одной из крупнейших в мире коллекций открытых учебников. Мультимедийный образовательный ресурс по естественным наукам включает более 32 000 объектов: учебные пособия и симуляции, электронные портфолио курсов, экспертные обзоры, инструменты разработки ИР и т.д. Имеется возможность получать онлайн–консультации виртуальных экспертов, преподавателей; делать закладки. | ||
| 542 | _fCC BY-NC-ND | ||
| 650 | _aоткрытые образовательные ресурсы | ||
| 653 | _aискусство, изобразительное и декоративное искусство | ||
| 653 | _aэкономические науки | ||
| 653 | _aобразование | ||
| 653 | _aмедицинские науки, медицина | ||
| 653 | _aматематика | ||
| 653 | _aобщественные науки | ||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://www.merlot.org/merlot/index.htm _yMERLOT |
| 942 |
_2ddc _c07 _n0 |
||
| 999 |
_c20 _d20 |
||