| 000 | 01523nma a2200277 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250131114658.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | b ru |||||o||j| 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 | _a610 |
| 110 |
_aNational Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases _9105 |
||
| 210 | _aNIDDK | ||
| 245 | 1 | _aNational Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases | |
| 270 | _a6707 Democracy Boulevard Bethesda, MD 20892 | ||
| 336 | _aWWW | ||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aНациональный институт диабета и болезней органов пищеварения и почек (NIDDK) входит в состав Национальных институтов здоровья (NIH), национального агентства медицинских исследований. NIDDK проводит и поддерживает биомедицинские исследования, распространяет результаты исследований и медицинскую информацию среди населения. | ||
| 542 | _fДругая | ||
| 650 | _aнациональные организации | ||
| 653 | _aмедицинские науки | ||
| 653 | _aфинансирование открытой науки | ||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://www.niddk.nih.gov _yNational Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases |
| 942 |
_2ddc _c05 _n0 |
||
| 999 |
_c200 _d200 |
||