| 000 | 01584nmb a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250415165559.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | c ru |||||o||d 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aRU | ||
| 082 | 0 | 4 | _a020 |
| 100 |
_aУдарцева О. М. _926 |
||
| 110 | _aГПНТБ СО РАН | ||
| 245 | 1 | _aСовременные CRIS тенденции на сайтах вузов «Приоритета - 2030» | |
| 336 | _aCONF | ||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aВ докладе освещены тенденции представления информации о результатах научной деятельности университетов с использованием Current Research Information Systems (CRIS) и на сайте университета | ||
| 542 | _fCC BY | ||
| 650 | _aвидеоматериалы | ||
| 653 | _aинформационные системы текущих исследований | ||
| 653 | _aбиблиотековедение и информационные науки | ||
| 653 | _aCurrent Research Information Systems | ||
| 653 | _aCRIS | ||
| 773 |
_d2022 _tНаука, технологии и информация в библиотеках (LIBWAY-2022) : Междунар. науч.-практ. онлайн-конф. (Новосибирск, 14-18 марта 2022 г.) _w422 |
||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://dzen.ru/video/watch/66c301069f51c96c2437798c _yВидеозапись |
| 942 |
_2ddc _c02 _n0 |
||
| 999 |
_c21 _d21 |
||