| 000 | 01152nma a2200253 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250203105559.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | b ru |||||o||j| 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 | _a610 |
| 110 |
_aHealth Data Community _9113 |
||
| 245 | 1 | _aHealth Data Community | |
| 336 | _aWWW | ||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aСайт под эгидой Министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS), который делает данные о здоровье более доступными для предпринимателей, исследователей и политиков. Содержит открытые датасеты, ресурсы и визуализацию данных по медицине. | ||
| 542 | _fCC | ||
| 650 | _aнациональные организации | ||
| 653 | _aмедицинские науки | ||
| 653 | _aподдержка открытой науки | ||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttp://www.healthdata.gov _yHealth Data Community |
| 942 |
_2ddc _c05 _n0 |
||
| 999 |
_c213 _d213 |
||