| 000 | 01107nma a2200253 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250204105903.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | b ru |||||o||j| 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 | _a000 |
| 245 | 1 | _aGoogle Patents | |
| 336 | _aPAT | ||
| 490 |
_aПланирование Определение приоритетов исследования _910 |
||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aПоисковая система Google , индексирующая патенты и патентные заявки. | ||
| 650 | _aинформационные системы | ||
| 653 | _aИнформатика, информация и общие работы | ||
| 653 | _aпатент | ||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://patents.google.com/ _yGoogle Patents |
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://lib-os.ru/issledovatelyam/servisy/otkrytye-instrumenty-dlya-nauchnyx-issledovanij/opredelenie-prioritetov-issledovanij/ _yПланирование: Определение приоритетов исследований |
| 942 |
_2ddc _c04 _n0 |
||
| 999 |
_c226 _d226 |
||