| 000 | 01729nma a2200481 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250122105943.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | b ru |||||o||j| 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 |
_aeng _atur |
||
| 044 | _aTR | ||
| 082 | 0 | 4 | _a000 |
| 082 | 0 | 4 | _a150 |
| 082 | 0 | 4 | _a300 |
| 082 | 0 | 4 | _a330 |
| 082 | 0 | 4 | _a370 |
| 082 | 0 | 4 | _a400 |
| 082 | 0 | 4 | _a510 |
| 082 | 0 | 4 | _a600 |
| 082 | 0 | 4 | _a700 |
| 082 | 0 | 4 | _a720 |
| 110 |
_aMETU Distance Education Application and Research Center _939 |
||
| 245 | 1 | _aMETU Open Course Ware | |
| 260 | _aTurkey | ||
| 336 |
_aWWW _aSTUD |
||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aБесплатные ООР для преподавателей, студентов и самообучающихся по всему миру. METU OCW предоставляет открытый доступ к материалам, используемым в различных курсах. | ||
| 542 | _fCC BY-NC-ND | ||
| 650 | _aоткрытые образовательные ресурсы | ||
| 653 | _aинформатика, информация и общие работы | ||
| 653 | _aпсихология | ||
| 653 | _aобщественные науки | ||
| 653 | _aэкономические науки | ||
| 653 | _aобразование | ||
| 653 | _aязык | ||
| 653 | _aматематика | ||
| 653 | _aтехника (прикладные науки) | ||
| 653 | _aискусство, изобразительное и декоративное искусство | ||
| 653 | _aархитектура | ||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://ocw.metu.edu.tr/?lang=en _yMETU Open Course Ware |
| 942 |
_2ddc _c07 _n0 |
||
| 999 |
_c24 _d24 |
||