| 000 | 01744nma a2200229 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250204165154.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | b ru |||||o||j| 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 | _a610 |
| 245 | 1 | _aResearch Square | |
| 336 | _aPRPR | ||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aResearch Square – это многопрофильная платформа для препринтов и услуг для авторов (более 320 тыс. препринтов). Препринты бесплатно размещаются на платформе, публикуются в формате HTML-полного текста, получают DOI, индексируются в Google Scholar, Meta, Researcher, Europe PMC, PubMed (исследования, связанные с COVID) и Scite, проверяются на предмет полной информации об авторе, соответствующих заявлений и потенциальных рисков для здоровья человека. В препринтах представлены: принадлежность автора, информация о лицензии, ссылка, альтметрики, подробности предварительного отбора, упоминания в Twitter, публичные комментарии, количество загрузок и просмотров и др. | ||
| 650 | _aресурсы открытого доступа | ||
| 653 | _aархив препринтов | ||
| 653 | _aмедицина | ||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://www.researchsquare.com/ _yResearch Square |
| 942 |
_2ddc _c01 _n0 |
||
| 999 |
_c251 _d251 |
||