| 000 | 00936nma a2200229 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250205112708.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | b ru |||||o||j| 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _arus | ||
| 082 | 0 | 4 | _a510 |
| 245 | 1 | _aПРЕПРИНТЫ ПОМИ РАН | |
| 336 | _aPRPR | ||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aХронологический охват представленных препринтов Санкт-Петербургского отделения Математического института им. В.А. Стеклова РАН: 1996-2007, 2008-настоящее время. | ||
| 650 | _aресурсы открытого доступа | ||
| 653 | _aархив препринтов | ||
| 653 | _aматематика | ||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttp://www.pdmi.ras.ru/preprint/ _yПРЕПРИНТЫ ПОМИ РАН |
| 942 |
_2ddc _c01 _n0 |
||
| 999 |
_c263 _d263 |
||