| 000 | 03797nma a2200577 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 27 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250521094708.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | b ru |||||o||j| 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aRU | ||
| 082 | 0 | 4 | _a000 |
| 100 |
_aРябова И. И. _933 |
||
| 110 |
_aГПНТБ СО РАН _927 |
||
| 245 | 1 |
_aНовости открытой науки _b: ежеквартальный дайджест |
|
| 250 |
_a2023 _b№1 |
||
| 260 |
_aНовосибирск _c2023 |
||
| 300 | _a27 с. | ||
| 505 | _aРоссия поднялась на 50-е место в рейтинге Open Data Inventory | ||
| 505 | _aПерезапуск Creative Commons в России | ||
| 505 | _aВсегда открыты: научные подкасты Президентской академии | ||
| 505 | _aИнструментарий ЮНЕСКО по открытой науке | ||
| 505 | _aПодкасты об открытой науке "Open Science Talk" | ||
| 505 | _aПолитика Канады: новые требования к управлению данными вступают в силу в марте | ||
| 505 | _aПартнерство Figshare с AfLIA для повышения осведомленности об открытых данных в Африке | ||
| 505 | _aПроект SCOAP³ по предоставлению открытого доступак книгам получает поддержку CERN | ||
| 505 | _aЮжные страны отныне смогут бесплатно публиковать статьи в открытом доступе в журнале Nature | ||
| 505 | _aИнициатива Digital Public Goods Allience | ||
| 505 | _aКаталог каталогов открытых данных | ||
| 505 | _aГосударственный портал открытых данных Чехии | ||
| 505 | _aКонференция ООН по открытой науке 2023 | ||
| 505 | _aInternational Love Data Week 2023 | ||
| 505 | _aЦикл вебинаров по актуальным проблемам, ресурсам, инструментам открытой науки | ||
| 505 | _aСекция по открытой науке на конференции LIBWAY-2023 | ||
| 505 | _aOpen Science Conference 2023 | ||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _a«Новости открытой науки» – онлайн-дайджест, созданный для информационной поддержки исследователей, библиотекарей и заинтересованных открытой наукой пользователей. Из него вы узнаете о последних российских и зарубежных новостях открытой науки, ресурсах открытого доступа, а также найдете информацию о конференциях и других мероприятиях по данной теме. | ||
| 542 | _fCC | ||
| 653 | _aоткрытая наука | ||
| 653 | _aинформатика, информация и общие работы | ||
| 653 | _aрейтинги | ||
| 653 | _aинициативы открытой науки | ||
| 653 | _aресурсы открытого доступа | ||
| 653 | _aполитики открытой науки | ||
| 653 | _aмероприятия по открытой науке | ||
| 773 | _g2023. - № 1. - с. 27. | ||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttp://lib-os.ru/bibliotekaryam/informirovanie/dajdzhest-novosti-otkrytoj-nauki-2/ _yНовости открытой науки : дайджест |
| 942 |
_2ddc _c06 _n0 |
||
| 999 |
_c27 _d27 |
||