| 000 | 01866nma a2200265 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250210095107.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | b ru |||||o||j| 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 | _a000 |
| 245 | 1 | _aAsPredicted | |
| 260 | _bUniversity of Pennsylvania | ||
| 336 | _aSERV | ||
| 490 |
_aПланирование Предварительная регистрация _913 |
||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aПлатформа, которая позволяет исследователям легко предварительно регистрировать свои исследования, а другим легко читать и оценивать эти предварительные регистрации. Чтобы предварительно зарегистрировать исследование на AsPredicted, исследователь отвечает на девять простых вопросов о дизайне и анализе своего исследования. Затем платформа генерирует одностраничный .pdf-документ с отметкой времени, который включает уникальный URL для проверки. | ||
| 650 | _aоткрытые платформы | ||
| 653 | _aинформатика, информация и общие работы | ||
| 653 | _aпредварительная регистрация | ||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://aspredicted.org/ _yAsPredicted |
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://lib-os.ru/issledovatelyam/servisy/otkrytye-instrumenty-dlya-nauchnyx-issledovanij/predvaritelnaya-registraciya-issledovaniya/ _yПланирование: Предварительная регистрация исследования |
| 942 |
_2ddc _c04 _n0 |
||
| 999 |
_c279 _d279 |
||