| 000 | 02429nma a2200385 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250122110108.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | b ru |||||o||j| 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _aUS | ||
| 082 | 0 | 4 | _a300 |
| 082 | 0 | 4 | _a400 |
| 082 | 0 | 4 | _a500 |
| 082 | 0 | 4 | _a600 |
| 082 | 0 | 4 | _a700 |
| 082 | 0 | 4 | _a900 |
| 110 |
_aInstitute for the Study of Knowledge Management in Education _942 |
||
| 245 | 1 | _aOER Commons | |
| 260 |
_aUSA _c2007 |
||
| 336 |
_aSERV _aSTUD |
||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aПоисковая система позволяет идентифицировать ресурсы в соответствии с поставленными задачами. По естественным наукам – около 25 тыс. материалов: информация об экспертах ресурса; учебные упражнения; коллекции закладок, электронные портфолио курсов; экспертные обзоры сообщества. Создан «Ресурсный центр», в котором группы могут создавать коллекции, связанные с проектом или организацией, и обмениваться ими. «Ресурсный центр» объединяет группы студентов, преподавателей для создания, организации и обмена материалами, которые отвечают их общим целям. Проводятся семинары ISKME в помощь определения стратегии реализации пилотного проекта ООР, по созданию центра ООР для своей организации. | ||
| 542 | _fCC BY-NC-SA | ||
| 650 | _aоткрытые образовательные ресурсы | ||
| 653 | _aобщественные науки | ||
| 653 | _aязык | ||
| 653 | _aестественные науки и математика | ||
| 653 | _aтехника (прикладные науки) | ||
| 653 | _aискусство, изобразительное и декоративное искусство | ||
| 653 | _aгеография и история | ||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://oercommons.org/ _yOER Commons |
| 942 |
_2ddc _c07 _n0 |
||
| 999 |
_c28 _d28 |
||