| 000 | 01681nma a2200265 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250210114634.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | b ru |||||o||j| 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 | _a000 |
| 245 | 1 | _aDMPTool | |
| 336 | _aSERV | ||
| 490 |
_aПланирование План управления данными _912 |
||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aБесплатное приложение с открытым исходным кодом, которое помогает исследователям создавать планы управления данными. Этот инструмент предоставляет мастер пошаговой инструкции для создания плана, соответствующего требованиям спонсора. Он также содержит прямые ссылки на веб-сайты спонсоров, справочный текст для ответов на вопросы и ресурсы по передовому опыту управления данными. | ||
| 650 | _aоткрытые платформы | ||
| 653 | _aинформатика, информация и общие работы | ||
| 653 | _aуправление данными | ||
| 653 | _aобмен данными | ||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://dmptool.org/ _yDMPTool |
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://lib-os.ru/issledovatelyam/servisy/otkrytye-instrumenty-dlya-nauchnyx-issledovanij/planirovanie-plany-upravleniya-dannymi// _yПланирование: План управления данными |
| 942 |
_2ddc _c04 _n0 |
||
| 999 |
_c282 _d282 |
||