| 000 | 01590nma a2200253 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250210133224.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | b ru |||||o||j| 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 | _a000 |
| 245 | 1 | _aDMP Assistant | |
| 336 | _aSERV | ||
| 490 |
_aПланирование План управления данными _912 |
||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aУниверсальный инструмент для подготовки планов управления данными (DMP). Включает в себя общий шаблон управления данными Portage, который могут использовать исследователи, шаг за шагом помогает исследователям ответить на ряд ключевых вопросов об управлении данными. Предоставляются инструкции, которые помогут интерпретировать вопросы и отвечать на них. | ||
| 650 | _aоткрытые платформы | ||
| 653 | _aинформатика, информация и общие работы | ||
| 653 | _aуправление данными | ||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://dmp-pgd.ca/ _yDMP Assistant |
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://lib-os.ru/issledovatelyam/servisy/otkrytye-instrumenty-dlya-nauchnyx-issledovanij/planirovanie-plany-upravleniya-dannymi// _yПланирование: План управления данными |
| 942 |
_2ddc _c04 _n0 |
||
| 999 |
_c286 _d286 |
||