| 000 | 02050nma a2200433 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250212114740.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | b ru |||||o||j| 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 | _a100 |
| 082 | 0 | 4 | _a300 |
| 082 | 0 | 4 | _a400 |
| 082 | 0 | 4 | _a500 |
| 082 | 0 | 4 | _a600 |
| 082 | 0 | 4 | _a700 |
| 082 | 0 | 4 | _a800 |
| 082 | 0 | 4 | _a900 |
| 110 |
_9173 _aUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization |
||
| 245 | _aOpen Science Capacity Building Index | ||
| 246 | _aКаталог создания потенциала в области открытой науки | ||
| 336 | _aWWW | ||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aЭтот указатель по созданию потенциала в области открытой науки призван познакомить вас с существующими ресурсами для обучения открытой науке, а также для поддержки преподавания открытой науки. Материалы были собраны в ходе открытого опроса, начатого в 2022 году, и при участии Рабочей группы ЮНЕСКО по созданию потенциала в области открытой науки. | ||
| 542 | _fCC | ||
| 650 | _aсправочники | ||
| 653 | _aподдержка открытой науки | ||
| 653 | _aфилософия и психология | ||
| 653 | _aобщественные науки | ||
| 653 | _aязык | ||
| 653 | _aестественные науки и математика | ||
| 653 | _aтехника (прикладные науки) | ||
| 653 | _aискусство | ||
| 653 | _aлитература и риторика | ||
| 653 | _aгеография и история | ||
| 856 |
_uhttps://www.unesco.org/en/open-science/capacity-building-index _yOpen Science Capacity Building Index |
||
| 942 |
_2ddc _c03 _n0 |
||
| 999 |
_c319 _d319 |
||