| 000 | 01756nma a2200433 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250212120011.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | b ru |||||o||j| 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 | _a100 |
| 082 | 0 | 4 | _a300 |
| 082 | 0 | 4 | _a400 |
| 082 | 0 | 4 | _a500 |
| 082 | 0 | 4 | _a600 |
| 082 | 0 | 4 | _a700 |
| 082 | 0 | 4 | _a800 |
| 082 | 0 | 4 | _a900 |
| 110 |
_9173 _aUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization |
||
| 245 | _aOpen science outlook 1: status and trends around the world | ||
| 246 | _aПерспективы развития открытой науки 1: состояние и тенденции в мире | ||
| 336 | _aBOOK | ||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aЭта публикация - первая попытка оценить состояние открытой науки на глобальном уровне в соответствии с Рекомендацией ЮНЕСКО по открытой науке на 2021 год. | ||
| 542 | _fCC BY-SA | ||
| 650 | _aпубликации | ||
| 653 | _aподдержка открытой науки | ||
| 653 | _aфилософия и психология | ||
| 653 | _aобщественные науки | ||
| 653 | _aязык | ||
| 653 | _aестественные науки и математика | ||
| 653 | _aтехника (прикладные науки) | ||
| 653 | _aискусство | ||
| 653 | _aлитература и риторика | ||
| 653 | _aгеография и история | ||
| 856 |
_uhttps://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387324 _yOpen science outlook 1: status and trends around the world |
||
| 942 |
_2ddc _c03 _n0 |
||
| 999 |
_c320 _d320 |
||