| 000 | 01786nma a2200433 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250213103804.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | b ru |||||o||j| 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 | _a100 |
| 082 | 0 | 4 | _a300 |
| 082 | 0 | 4 | _a400 |
| 082 | 0 | 4 | _a500 |
| 082 | 0 | 4 | _a600 |
| 082 | 0 | 4 | _a700 |
| 082 | 0 | 4 | _a800 |
| 082 | 0 | 4 | _a900 |
| 110 |
_aMake Data Count _9175 |
||
| 245 | 1 | _aMake Data Count | |
| 336 | _aPOL | ||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aДанные имеют решающее значение для исследований и общества, но нам не хватает понимания того, как данные используются для формирования политики, открытий и общественной пользы. Make Data Count - это инициатива, способствующая разработке метрик открытых данных, позволяющих оценить их использование. | ||
| 542 | _fДругая | ||
| 650 | _aмеждународные организации | ||
| 653 | _aинициативы открытой науки | ||
| 653 | _aнаукометрия | ||
| 653 | _aфилософия и психология | ||
| 653 | _aобщественные науки | ||
| 653 | _aязык | ||
| 653 | _aестественные науки и математика | ||
| 653 | _aтехника (прикладные науки) | ||
| 653 | _aискусство | ||
| 653 | _aлитература и риторика | ||
| 653 | _aгеография и история | ||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://makedatacount.org _yMake Data Count |
| 942 |
_2ddc _c05 _n0 |
||
| 999 |
_c324 _d324 |
||