| 000 | 02014nma a2200433 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250213111326.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | b ru |||||o||j| 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _ager | ||
| 082 | 0 | 4 | _a100 |
| 082 | 0 | 4 | _a300 |
| 082 | 0 | 4 | _a400 |
| 082 | 0 | 4 | _a500 |
| 082 | 0 | 4 | _a600 |
| 082 | 0 | 4 | _a700 |
| 082 | 0 | 4 | _a800 |
| 082 | 0 | 4 | _a900 |
| 110 |
_aHelmholtz Open Science Office _9180 |
||
| 245 | 1 | _aHelmholtz Open Science Office | |
| 246 | _aОткрытое научное бюро Гельмгольца | ||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aОфис открытой науки Гельмгольца поддерживает Ассоциацию Гельмгольца и ее исследовательские центры в формировании культурных изменений в сторону открытой науки. Оно работает с национальными и международными заинтересованными сторонами для повышения качества и воздействия исследований, руководствуясь принципами открытой науки и в духе миссии Гельмгольца. | ||
| 542 | _fДругая | ||
| 650 | _aнациональные организации | ||
| 653 | _aподдержка открытой науки | ||
| 653 | _aфилософия и психология | ||
| 653 | _aобщественные науки | ||
| 653 | _aязык | ||
| 653 | _aестественные науки и математика | ||
| 653 | _aтехника (прикладные науки) | ||
| 653 | _aискусство | ||
| 653 | _aлитература и риторика | ||
| 653 | _aгеография и история | ||
| 710 |
_aHelmholtz-Gemeinschaft _9181 |
||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://os.helmholtz.de _yHelmholtz Open Science Office |
| 942 |
_2ddc _c05 _n0 |
||
| 999 |
_c328 _d328 |
||