| 000 | 01447nmb a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 35 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250415161930.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | c ru |||||o||d 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aRU | ||
| 082 | 0 | 4 | _a020 |
| 100 |
_aШевченко Л. Б. _931 |
||
| 110 |
_aГПНТБ СО РАН _927 |
||
| 245 | 1 | _aDimensions - связанные данные исследований: от идеи до воздействия | |
| 336 | _aVID | ||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aНа вебинаре рассматривались возможности динамической платформы Dimensions, позволяющей изучать взаимосвязи между публикациями, грантами, клиническими испытаниями и патентами | ||
| 542 | _fCC BY | ||
| 650 | _aвидеоматериалы | ||
| 650 | _aресурсы открытого доступа | ||
| 653 | _aбиблиотековедение и информационные науки | ||
| 653 | _aDimensions | ||
| 773 |
_d2023 _tБиблиотека для открытой науки (2023) : науч. онлайн-семинар (Новосибирск, 31 мая 2023 г.) _w420 |
||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://dzen.ru/video/watch/66c2cd1668b5661787b7dd79 _yВидеозапись |
| 942 |
_2ddc _c07 _n0 |
||
| 999 |
_c35 _d35 |
||