| 000 | 01475nma a2200277 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250214113911.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | b ru |||||o||j| 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 | _a520 |
| 110 |
_aAssociation of Universities for Research in Astronomy _9206 |
||
| 210 | _aAURA | ||
| 245 | 1 | _aAssociation of Universities for Research in Astronomy | |
| 246 | _aАссоциация университетов по исследованию в области астрономии | ||
| 336 | _aWWW | ||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aAURA предоставляет инновационные, открытые ресурсы, позволяющие совершать открытия и добиваться высоких результатов в исследованиях, объединять сообщества астрофизиков и способствовать пониманию общественностью нашей Вселенной и преимуществ научных исследований. | ||
| 542 | _fДругая | ||
| 650 | _aмеждународные организации | ||
| 653 | _aподдержка открытой науки | ||
| 653 | _aАстрономия и смежные науки | ||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://www.aura-astronomy.org _yAssociation of Universities for Research in Astronomy |
| 942 |
_2ddc _c05 _n0 |
||
| 999 |
_c351 _d351 |
||