| 000 | 03632nmb a2200421 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 372 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250523143751.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | c ru |||||o||d 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _aUS | ||
| 082 | 0 | 4 | _a020 |
| 100 | _aT. Burrows | ||
| 245 | 1 | _aExploring Knowledge Graphs for Medieval and Renaissance Manuscripts with SPARQL | |
| 246 | _aИзучение графиков знаний для средневековых и ренессансных рукописей с помощью SPARQL | ||
| 336 | _aARTJ | ||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aThis article reports on research into the use of SPARQL for querying knowledge graphs, in the form of Linked Open Data triple stores, which relate to the history and provenance of medieval manuscripts. It looks at several recent initiatives and projects which rely on RDF and SPARQL, including Mapping Manuscript Migrations and the Wikibase implementation of Digital Scriptorium. As well as comparing and evaluating different ways of using SPARQL with manuscript data, the article looks at possible future directions in this field, notably the development of visual interfaces for SPARQL queries and the potential use of AI chatbots to formulate SPARQL queries. | ||
| 520 | _a*Перевод аннотации выполнен с помощью автоматического переводчика: В этой статье рассказывается об исследовании использования SPARQL для запроса графов знаний в виде связанных тройных хранилищ открытых данных, которые относятся к истории и происхождению средневековых рукописей. В нем рассматриваются несколько недавних инициатив и проектов, основанных на RDF и SPARQL, включая картографирование миграции рукописей и реализацию Digital Scriptorium на базе викибазы. Помимо сравнения и оценки различных способов использования SPARQL с данными рукописей, в статье рассматриваются возможные направления на будущее в этой области, в частности, разработка визуальных интерфейсов для запросов SPARQL и потенциальное использование чат-ботов с искусственным интеллектом для формулирования запросов SPARQL. | ||
| 542 | _fCC | ||
| 650 | _aпубликации | ||
| 653 | _alibrary and information sciences | ||
| 653 | _aбиблиотековедение и информационные науки | ||
| 653 | _aKnowledge graphs | ||
| 653 | _aграфики знаний | ||
| 653 | _aLinked Open Data | ||
| 653 | _aсвязанные открытые данные | ||
| 653 | _aSPARQL | ||
| 653 | _aMedieval manuscripts | ||
| 653 | _aсредневековые рукописи | ||
| 653 | _aRenaissance manuscripts | ||
| 653 | _aрукописи эпохи Возрождения | ||
| 773 |
_d2024 _g2024. - Vol. 10, No 2. - P. 1-16. DOI: https://doi.org/10.16995/olh.15329 _tOpen Library of Humanities _w461 _x2056-6700 |
||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://olh.openlibhums.org/article/id/15329/ _yПолный текст |
| 942 |
_2ddc _c02 _n0 |
||
| 999 |
_c372 _d372 |
||