| 000 | 04053nmb a2200421 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 374 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250523143834.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | c ru |||||o||d 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _aUS | ||
| 082 | 0 | 4 | _a020 |
| 100 |
_aN. Rothman _9219 |
||
| 110 |
_aUniversity of Toronto Scarborough _9220 |
||
| 245 | 1 | _aThe Dragoman Renaissance Research Project in Library/DH Linked Data Partnerships | |
| 246 | _aИсследовательский проект "Возрождение Драгомана" в рамках партнерства библиотеки/DH Linked Data Partnerships | ||
| 336 | _aARTJ | ||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aThe Dragomans Renaissance Research Platform represents a long-standing collaboration between the authors. The project explores the role of dragomans (diplomatic interpreter-translators) in mediating relations between the Ottoman Empire and its European neighbours from ca. 1550 to ca. 1730. The project leverages surrogates and transcriptions from multiple archival and secondary sources to produce a structured data set that can be queried using SPARQL. The Dragomans use case illuminates the potential of library-partnered DH projects, like other unique collections, to become machine-readable research data sets made available through generalized, sustainable architectures that also suit researcher needs for UI-driven query and display. | ||
| 520 | _a*Перевод аннотации выполнен с помощью автоматического переводчика: Исследовательская платформа "Возрождение Драгомана" представляет собой результат многолетнего сотрудничества авторов. Проект исследует роль драгоманов (дипломатических переводчиков) в посредничестве в отношениях между Османской империей и ее европейскими соседями примерно с 1550 по 1730 год. В проекте используются суррогаты и расшифровки из множества архивных и вторичных источников для создания структурированного набора данных, который можно запрашивать с помощью SPARQL. Пример использования Dragomans раскрывает потенциал проектов DH, сотрудничающих с библиотекой, как и других уникальных коллекций, которые могут стать машиночитаемыми наборами исследовательских данных, доступными благодаря универсальной, устойчивой архитектуре, которая также удовлетворяет потребности исследователей в запросах и отображении на основе пользовательского интерфейса. | ||
| 542 | _fCC | ||
| 650 | _aпубликации | ||
| 653 | _alibrary and information sciences | ||
| 653 | _aбиблиотековедение и информационные науки | ||
| 653 | _aDragoman Renaissance Research Project | ||
| 653 | _aИсследовательский проект "Возрождение Драгомана" | ||
| 653 | _aLinked Data | ||
| 653 | _aсвязанные данные | ||
| 653 | _aOttoman Empire | ||
| 653 | _aОсманская империя | ||
| 653 | _aUI-driven Query | ||
| 700 |
_aK. Stapelfeldt _9221 |
||
| 773 |
_d2024 _g2024. - Vol. 10, No 2. - P. 1-11. DOI: https://doi.org/10.16995/olh.17063 _tOpen Library of Humanities _w461 _x2056-6700 |
||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://olh.openlibhums.org/article/id/17063/ _yПолный текст |
| 942 |
_2ddc _c02 _n0 |
||
| 999 |
_c374 _d374 |
||