| 000 | 02685nma a2200541 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250321173653.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | b ru |||||o||j| 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 | _a000 |
| 245 | 1 | _aResearchGate | |
| 336 | _aSERV | ||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aНаучно-информационная социальная сеть и средство сотрудничества учёных всех научных дисциплин. Платформа позволяет устанавливать профессиональные связи с коллегами, соавторами и специалистами в своей области, публиковать результаты исследований. получать доступ к публикациям и материалам, задавать вопросы экспертам и получать квалифицированные ответы, делиться знаниями. изучать последние работы, находить релевантные исследования, соответствующие профилю. | ||
| 650 | _aресурсы открытого доступа | ||
| 653 | _a поиск научных публикаций | ||
| 653 | _a поиск исследователей | ||
| 653 | _a социальные науки | ||
| 653 | _a гуманитарные науки | ||
| 653 | _a бизнес | ||
| 653 | _a право | ||
| 653 | _a медицина | ||
| 653 | _a инженерия | ||
| 653 | _a биохимия | ||
| 653 | _a сельское хозяйство | ||
| 653 | _a биология | ||
| 653 | _a науки об окружающей среде | ||
| 653 | _a физика и астрономия | ||
| 653 | _a материаловедение | ||
| 653 | _a экономика | ||
| 653 | _a психология | ||
| 653 | _a химия | ||
| 653 | _a науки о земле | ||
| 653 | _a нейронауки | ||
| 653 | _a математика | ||
| 653 | _a иммунология и микробиология | ||
| 653 | _a энергетика | ||
| 653 | _a фармакология | ||
| 653 | _a токсикология | ||
| 653 | _a стоматология | ||
| 653 | _a ветеринария | ||
| 653 | _a химическая инженерия | ||
| 653 | _a менеджмент | ||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://www.researchgate.net/ _yResearchGate |
| 942 |
_2ddc _c01 _n0 |
||
| 999 |
_c394 _d394 |
||