| 000 | 01809nma a2200301 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250401113444.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | b ru |||||o||j| 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 | _a000 |
| 245 | 1 | _aScholarcy | |
| 336 | _aSERV | ||
| 490 |
_aПоиск Чтение просмотр _919 |
||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aБраузерное расширение, реферирует статьи. Из научной статьи выделяет аннотацию, ключевые результаты, пишет краткий пересказ исследования. Можно использовать для быстрых обзоров статей, если нужно поверхностно, но быстро разобраться в теме (референты и аналитики оценят). И для принятия решения, читать ли статью полностью, или нет. Можно сэкономить время и прочитать действительно полезные статьи. | ||
| 650 | _aоткрытые платформы | ||
| 653 | _aинформатика, информация и общие работы | ||
| 653 | _aанализ текста | ||
| 653 | _aискусственный интеллект | ||
| 653 | _aсвязанные статьи | ||
| 653 | _aключевые концепции | ||
| 653 | _aструктурированные резюме | ||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://www.scholarcy.com/ _yScholarcy |
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://lib-os.ru/issledovatelyam/servisy/otkrytye-instrumenty-dlya-nauchnyx-issledovanij/chtenie-prosmotr/ _yПоиск: Чтение / просмотр |
| 942 |
_2ddc _c04 _n0 |
||
| 999 |
_c401 _d401 |
||