| 000 | 01591nma a2200301 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250411081215.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | b ru |||||o||j| 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 | _a000 |
| 245 | 1 | _aMistral AI | |
| 336 | _aSERV | ||
| 490 |
_aНаписание Кодировка _95 |
||
| 490 |
_aПоиск Чтение просмотр _919 |
||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aMistral AI — генерация гипотез и анализ контекста: помогает формулировать новые исследовательские вопросы и выявляет ключевые аргументы статей и их влияние на научное сообщество. | ||
| 650 | _aнейросеть | ||
| 653 | _aинформатика, информация и общие работы | ||
| 653 | _aгенерация гипотез | ||
| 653 | _a анализ контекста | ||
| 653 | _aискусственный интеллект | ||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://chat.mistral.ai/chat _yMistral AI |
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://lib-os.ru/issledovatelyam/servisy/otkrytye-instrumenty-dlya-nauchnyx-issledovanij/napisanie-kodirovka/ _yНаписание: Написание/кодировка Edit"Написание: Написание/кодировка" |
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://lib-os.ru/issledovatelyam/servisy/otkrytye-instrumenty-dlya-nauchnyx-issledovanij/chtenie-prosmotr/ _yПоиск: Чтение / просмотр |
| 942 |
_2ddc _c08 _n0 |
||
| 999 |
_c414 _d414 |
||