| 000 | 02030nma a2200313 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250411095047.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | b ru |||||o||j| 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 | _a000 |
| 245 | 1 | _aOpenRead | |
| 336 | _aSERV | ||
| 490 |
_aПоиск Поиск литературы данных кода _915 |
||
| 490 |
_aПоиск Чтение просмотр _919 |
||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aOpenRead, основанный на технологиях искусственного интеллекта, позволяет оперативно анализировать и структурировать научные публикации, выделять ключевые данные и детально изучать материал. Платформа выстраивает взаимосвязи между исследованиями, упрощает поиск актуальных источников, а также даёт возможность интерактивной работы: задавать вопросы по текстам статей и получать мгновенные ответы. | ||
| 650 | _aнейросеть | ||
| 653 | _aинформатика, информация и общие работы | ||
| 653 | _aискусственный интеллект | ||
| 653 | _aанализ публикаций | ||
| 653 | _aпоиск публикаций | ||
| 653 | _aвзаимосвязи между исследованиями | ||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://www.openread.academy/ _yOpenRead |
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://lib-os.ru/issledovatelyam/servisy/otkrytye-instrumenty-dlya-nauchnyx-issledovanij/chtenie-prosmotr/ _yПоиск: Чтение / просмотр |
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://lib-os.ru/issledovatelyam/servisy/otkrytye-instrumenty-dlya-nauchnyx-issledovanij/poisk/ _yПоиск: Поиск литературы/данных/кода |
| 942 |
_2ddc _c08 _n0 |
||
| 999 |
_c415 _d415 |
||