| 000 | 00822nma a2200241 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250411105459.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | b ru |||||o||j| 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 | _a000 |
| 245 | 1 | _aSTORM | |
| 336 | _aSERV | ||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aSTORM анализирует текст, определяет ключевые идеи, сортирует статьи и данные по тематикам. | ||
| 650 | _aнейросеть | ||
| 653 | _aинформатика, информация и общие работы | ||
| 653 | _aанализ текста | ||
| 653 | _aгенерирование текста | ||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://storm.genie.stanford.edu/ _ySTORM |
| 942 |
_2ddc _c08 _n0 |
||
| 999 |
_c416 _d416 |
||