| 000 | 02354nma a2200301 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 417 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250415160220.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | b ru |||||o||j| 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aRU | ||
| 082 | 0 | 4 | _a020 |
| 110 |
_aГПНТБ СО РАН _927 |
||
| 245 | 1 |
_aБиблиотека для открытой науки (2022) _b: научный онлайн-семинар (Новосибирск, 2022) |
|
| 260 |
_aНовосибирск _c2022 |
||
| 336 | _aSTUD | ||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aОтдел научных исследований открытой науки ГПНТБ СО РАН 29 ноября 2022 г. провел бесплатный научный семинар «Библиотека для открытой науки». Движение открытой науки в его разнообразных формах меняет мировой рынок информационных ресурсов и услуг. Появление все большего числа журналов, публикаций, данных, образовательных ресурсов в открытом доступе, продвижение инициатив научных фондов, национальных исследовательских советов и правительственных организаций университетскими и научными сообществами, крупнейшими издательствами и консорциумами, приводит к значительным изменениям в деятельности библиотек. Именно библиотеки могут стать важным звеном современной информационной экосистемы открытой науки, особенно в период глобальных вызовов. | ||
| 650 | _aвидеоматериалы | ||
| 653 | _aрепозитории | ||
| 653 | _aресурсы открытого доступа | ||
| 653 | _aсервисы | ||
| 653 | _aинструменты для поддержки ученых | ||
| 653 | _aоткрытые образовательные ресурсы | ||
| 942 |
_2ddc _c07 _n0 |
||
| 999 |
_c417 _d417 |
||