| 000 | 01614nma a2200301 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 420 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250415165136.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | b ru |||||o||j| 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aRU | ||
| 082 | 0 | 4 | _a020 |
| 110 |
_aГПНТБ СО РАН _927 |
||
| 245 | 1 |
_aБиблиотека для открытой науки (2023) _b: научный онлайн-семинар (Новосибирск, 2023) |
|
| 260 |
_aНовосибирск _c2023 |
||
| 336 | _aSTUD | ||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aЦикл вебинаров по актуальным проблемам, ресурсам, инструментам открытой науки. На вебинаре спикеры познакомили со сведениями о содержании репозиториев данных, а также чем они отличаются от репозиториев других типов, о преимуществах предоставления исследовательских данных в репозиториях открытого доступа и известных хранилищах данных. | ||
| 650 | _aвидеоматериалы | ||
| 653 | _aрепозитории | ||
| 653 | _aресурсы открытого доступа | ||
| 653 | _aсервисы | ||
| 653 | _aинструменты для поддержки исследований | ||
| 653 | _aоткрытые образовательные ресурсы | ||
| 942 |
_2ddc _c07 _n0 |
||
| 999 |
_c420 _d420 |
||