| 000 | 01753nmb a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 435 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250416133832.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | c ru |||||o||d 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aRU | ||
| 082 | 0 | 4 | _a020 |
| 100 |
_aТрищенко Н. Д. _940 |
||
| 110 |
_aГПНТБ СО РАН _927 |
||
| 245 | 1 | _aАльтметрики как инструмент оценки значимости исследований в контексте открытой науки | |
| 336 | _aVID | ||
| 336 | _aCONF | ||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aАльтметрики представляют собой инновационный инструмент для оценки значимости исследований в контексте открытой науки, поскольку они учитывают не только традиционные цитирования, но и различные показатели влияния, такие как упоминания в социальных сетях, блогах, новостях и других онлайн-платформах. | ||
| 542 | _fCC BY | ||
| 650 | _aвидеоматериалы | ||
| 653 | _aисследования | ||
| 653 | _aальтметрика | ||
| 653 | _aоткрытая наука | ||
| 773 |
_d2025 _tНаука, технологии и информация в библиотеках (LIBWAY-2025) : Междунар. науч.-практ. онлайн-конф. (Новосибирск, 24-28 марта 2025 г.) _w426 |
||
| 856 | 4 | 3 |
_udzen.ru/video/watch/67fdc111729c784c9e8b738a _yВидеозапись |
| 942 |
_2ddc _c02 _n0 |
||
| 999 |
_c435 _d435 |
||