| 000 | 01450nmb a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 438 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250416135922.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | c ru |||||o||d 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aRU | ||
| 082 | 0 | 4 | _a020 |
| 100 |
_aКосяков Д. В. _9238 |
||
| 245 | 1 | _aОткрытые сервисы искусственного интеллекта для создания научных обзоров и аналитики | |
| 336 | _aVID | ||
| 336 | _aCONF | ||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aДоклад посвящен открытым для пользователей сервисам искусственного интеллекта, которые используются в частности для создания научных обзоров и аналитики | ||
| 542 | _fCC BY | ||
| 650 | _aвидеоматериалы | ||
| 653 | _aискусственный интеллект | ||
| 653 | _aсервисы | ||
| 653 | _aоткрытая наука | ||
| 773 |
_d2025 _tНаука, технологии и информация в библиотеках (LIBWAY-2025) : Междунар. науч.-практ. онлайн-конф. (Новосибирск, 24-28 марта 2025 г.) _w426 |
||
| 856 | 4 | 3 |
_udzen.ru/video/watch/67fdc6f66de49e1a66c48b22 _yВидеозапись |
| 942 |
_2ddc _c02 _n0 |
||
| 999 |
_c438 _d438 |
||