| 000 | 01709nmb a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 441 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250416141735.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | c ru |||||o||d 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aRU | ||
| 082 | 0 | 4 | _a020 |
| 100 |
_aРябова И. И. _933 |
||
| 110 |
_aГПНТБ СО РАН _927 |
||
| 245 | 1 | _aОткрытые ИИ-сервисы для подготовки информационно-аналитических продуктов | |
| 336 | _aVID | ||
| 336 | _aCONF | ||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aВ докладе кратко представлен открытый функционал ИИ-сервисов Perplexity AI, Deep Seek, SciSpace, Scholarcy, который позволит библиотечным специалистам более оперативно и качественно создавать современные информационно-аналитические продукты: дайджесты, обзоры, руководства и т. д. | ||
| 542 | _fCC BY | ||
| 650 | _aвидеоматериалы | ||
| 653 | _aсервисы | ||
| 653 | _aискусственный интеллект | ||
| 653 | _aинформационно-аналитические продукты | ||
| 773 |
_d2025 _tНаука, технологии и информация в библиотеках (LIBWAY-2025) : Междунар. науч.-практ. онлайн-конф. (Новосибирск, 24-28 марта 2025 г.) _w426 |
||
| 856 | 4 | 3 |
_udzen.ru/video/watch/67fcc23920c968560ee18b01 _yВидеозапись |
| 942 |
_2ddc _c02 _n0 |
||
| 999 |
_c441 _d441 |
||