| 000 | 01523nma a2200349 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 446 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250625160831.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | b ru |||||o||j| 00| 0 rus d | ||
| 022 | _a0147-6882 (print) | ||
| 022 | _a1934-8118 (online) | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _aRU | ||
| 082 | 0 | 4 | _a020 |
| 245 | 1 | _aScientific and Technical Information Processing | |
| 260 |
_aМосква, _bAllerton Press, _c1974-по настоящее время |
||
| 270 |
_a117342, Москва, ул. Бутлерова, 17 Б _bМосква _dРоссия _mscitech@pleiadesonline.com |
||
| 336 | _aARTJ | ||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _a«Scientific and Technical Information Processing» — рецензируемый журнал, посвященный управлению и использованию информационных технологий в библиотеках, архивах и других отраслях информационной индустрии. | ||
| 542 | _fCC | ||
| 650 | _aпубликации | ||
| 653 | _aинформационно-библиотечная деятельность | ||
| 653 | _aинформатика | ||
| 653 | _aдокументалистика | ||
| 653 | _aгибридный открытый доступ | ||
| 653 | _aжурнал | ||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://link.springer.com/journal/11984 _yScientific and Technical Information Processing |
| 942 |
_2ddc _c02 _n0 |
||
| 999 |
_c446 _d446 |
||