| 000 | 01548nma a2200349 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 447 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250625161057.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | b ru |||||o||j| 00| 0 rus d | ||
| 022 | _a0138-9130 | ||
| 022 | _a1588-2861 | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _aHU | ||
| 082 | 0 | 4 | _a020 |
| 245 | 1 |
_aScientometrics _b: международный рецензируемый ежемесячный журнал |
|
| 246 | _aНаукометрия | ||
| 260 |
_bAkadémiai Kiadó и Springer Science _bBusiness Media _c1978-по настоящее время |
||
| 270 | _dВенгрия | ||
| 336 | _aARTJ | ||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aScientometrics — международный рецензируемый ежемесячный журнал, публикующий оригинальные исследования по всем количественным аспектам производства, передачи и использования научной и технологической информации. | ||
| 542 | _fCC | ||
| 650 | _aпубликации | ||
| 653 | _aнаукометрия | ||
| 653 | _aинформатика | ||
| 653 | _aжурнал | ||
| 653 | _aгибридный открытый доступ | ||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://link.springer.com/journal/11192/aims-and-scope?error=cookies_not_supported&code=fd7facfd-cb00-44b2-9f21-bc587d6e4c8b _yжурнал "Наукометрия" |
| 942 |
_2ddc _c02 _n0 |
||
| 999 |
_c447 _d447 |
||