| 000 | 02986nma a2200457 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 449 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251208113602.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | b ru |||||o||j| 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aRU | ||
| 082 | 0 | 4 | _a000 |
| 100 |
_aРябова И. И. _933 |
||
| 110 | _aГПНТБ СО РАН | ||
| 245 | 1 |
_aЖивые новости открытой науки _b: видеодайджест |
|
| 250 |
_a2025 _b№3 |
||
| 260 |
_aНовосибирск _c2025 |
||
| 336 | _aVID | ||
| 336 | _aDAY | ||
| 505 | _aFrontiers представляет проект FAIR2 Data Management | ||
| 505 | _aПлан действий по открытым репозиториям в Европе: IMPACT-REPO | ||
| 505 | _aНовая инициатива COMET для улучшения научных метаданных | ||
| 505 | _acOAlition S закроет Службу сравнения журналов | ||
| 505 | _aПодкаст "Открытость под давлением: навигация по будущему открытого доступа" | ||
| 505 | _aWyvern запускает программу открытых данных со спутниковыми снимками | ||
| 505 | _aНововведения платформы DOAJ | ||
| 505 | _aНеделя открытого образования 2025 | ||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _a«Живые новости открытой науки» - это новостной дайджест в видеоформате. Движение открытой науки меняет мировой рынок информационных ресурсов и услуг. Появление все большего числа журналов, публикаций, данных, образовательных ресурсов в открытом доступе, продвижение инициатив научных фондов приводит к значительным изменениям в деятельности библиотек. Именно поэтому так важно следить за последними новостями в данной области, а для вашего удобства мы собрали новости за весь месяц в одном видеоролике. | ||
| 542 | _fCC | ||
| 650 | _aвидеоматериалы | ||
| 653 | _aинформатика, информация и общие работы | ||
| 653 | _aресурсы открытого доступа | ||
| 653 | _aполитики открытой науки | ||
| 653 | _aмероприятия по открытой науке | ||
| 773 | _g2025. - № 3. | ||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttp://lib-os.ru/bibliotekaryam/informirovanie/zhivye-novosti/ _yЖивые новости открытой науки : видеодайджест |
| 942 |
_2ddc _c06 _n0 |
||
| 999 |
_c449 _d449 |
||