| 000 | 01182nma a2200277 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 484 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250822132425.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | b ru |||||o||j| 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 082 | 0 | 4 | _a500 |
| 245 | 1 | _aМолодой ученый | |
| 336 | _aSERV | ||
| 490 |
_aНаписание Цитирование _97 |
||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aМолодой ученый - онлайн-инструмент для оформления библиографического описания по ГОСТ Р 7.0.100-2018. | ||
| 650 | _aресурсы открытого доступа | ||
| 653 | _aинформатика, информация и общие работы | ||
| 653 | _aцитирование | ||
| 653 | _aонлайн-инструмент | ||
| 653 | _aбиблиографическое описание | ||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://moluch.ru/snoska/ _yМолодой ученый |
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://lib-os.ru/issledovatelyam/servisy/otkrytye-instrumenty-dlya-nauchnyx-issledovanij/citirovanie/ _yНаписание: Цитирование |
| 942 |
_2ddc _c04 _n0 |
||
| 999 |
_c484 _d484 |
||