| 000 | 01364nma a2200241 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250117144111.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | b ru |||||o||j| 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 082 | 0 | 4 | _a000 |
| 245 | 1 | _aConnected Papers | |
| 336 | _aMULTI | ||
| 490 |
_aПланирование Определение приоритетов исследования _910 |
||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aВизуальный инструмент, помогающий исследователям и ученым-прикладникам находить и изучать статьи, имеющие отношение к их области работы. Он визуально объединяет похожие статьи вместе в наглядном виде. | ||
| 650 | _aоткрытые платформы | ||
| 653 | _aинформатика, информация и общие работы | ||
| 653 | _aвизуализация статей | ||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://www.connectedpapers.com/ _yConnected Papers |
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://lib-os.ru/issledovatelyam/servisy/otkrytye-instrumenty-dlya-nauchnyx-issledovanij/opredelenie-prioritetov-issledovanij/ _yПланирование: Определение приоритетов исследований |
| 942 |
_2ddc _c04 _n0 |
||
| 999 |
_c49 _d49 |
||