| 000 | 03745nma a2200361 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 530 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251212125236.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | b ru |||||o||j| 00| 0 rus d | ||
| 020 | _a978-3-032-07005-0 | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _aCH | ||
| 082 | 0 | 4 | _a300 |
| 100 |
_aTaddei L. _9278 |
||
| 245 | 1 |
_aLongitudinal Data Infrastructures in Europe _bTools for Open Science in Social Science Research |
|
| 246 | _aИнфраструктуры лонгитюдных данных в Европе | ||
| 260 |
_aCham: _bSpringer, _c2025 |
||
| 300 | _aXII, 166 | ||
| 336 | _aBOOK | ||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aThis open access book explores panels, infrastructures, open science, and the opportunities they offer. More than that, it shares our experiences in creating them. This is not a technical manual, but an accessible guide about social sciences infrastructures, how they work, and why they are essential for collaboration and the sharing of knowledge. Through stories, examples, and insights, we show that infrastructures are not only technological tools but living ecosystems that nurture ideas, connect people, and add to everyone’s work. The book speaks to students, teachers, researchers, and decision-makers, but also to citizens, communities, and those curious about the future of knowledge in social sciences. Open science here is not just theory, but a hands-on practice that widens horizons and makes discovery a shared adventure. | ||
| 520 | _aПеревод выполнен автоматическим переводчиком: В этой книге в открытом доступе рассказывается о панелях, инфраструктурах, открытой науке и возможностях, которые они предоставляют. Более того, в ней рассказывается о нашем опыте их создания. Это не техническое руководство, а доступное руководство об инфраструктурах социальных наук, о том, как они работают и почему они необходимы для сотрудничества и обмена знаниями. С помощью историй, примеров и инсайтов мы показываем, что инфраструктура - это не только технологические инструменты, но и живые экосистемы, которые питают идеи, объединяют людей и помогают каждому выполнять свою работу. Книга адресована студентам, преподавателям, исследователям и лицам, принимающим решения, а также гражданам, сообществам и всем, кто интересуется будущим знаний в области социальных наук. Открытая наука здесь - это не просто теория, а практическая практика, которая расширяет горизонты и превращает открытия в совместное приключение. | ||
| 650 | _aпубликации | ||
| 653 | _asocial science | ||
| 653 | _aсоциальные науки | ||
| 653 | _aartificial Intelligence | ||
| 653 | _aискусственный интеллект | ||
| 700 |
_aPaolucci M. _9279 |
||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://link.springer.com/book/10.1007/978-3-032-07005-0#accessibility-information _yПолный текст |
| 942 |
_2ddc _c02 _n0 |
||
| 999 |
_c530 _d530 |
||