| 000 | 01091nma a2200265 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 540 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251219144513.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | b ru |||||o||j| 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aRU | ||
| 082 | 0 | 4 | _a000 |
| 245 | 1 | _aKandinsky | |
| 336 | _aSERV | ||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aKandinsky – нейросеть открытого доступа от «Сбера». Идеально для генерации уникальной графики к слайдам, множество доступных стилей, редактирование готовых фотографий в различных стилях. | ||
| 650 | _aоткрытые платформы | ||
| 653 | _aинформатика, информация и общие работы | ||
| 653 | _aискусственный интеллект | ||
| 653 | _aгенерация изображений | ||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://www.sberbank.ru/ru/person/kandinsky _yKandinsky |
| 942 |
_2ddc _c08 _n0 |
||
| 999 |
_c540 _d540 |
||