| 000 | 03317nma a2200625 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250122111935.0 | ||
| 007 | cr a| ---aa|aa | ||
| 008 | b ru |||||o||j| 00| 0 rus d | ||
| 040 |
_brus _cGPNTB SO RAN |
||
| 041 | _arus | ||
| 044 | _aRU | ||
| 082 | 0 | 4 | _a400 |
| 082 | 0 | 4 | _a300 |
| 082 | 0 | 4 | _a510 |
| 082 | 0 | 4 | _a540 |
| 082 | 0 | 4 | _a330 |
| 082 | 0 | 4 | _a570 |
| 082 | 0 | 4 | _a340 |
| 082 | 0 | 4 | _a900 |
| 082 | 0 | 4 | _a100 |
| 082 | 0 | 4 | _a600 |
| 082 | 0 | 4 | _a800 |
| 082 | 0 | 4 | _a740 |
| 082 | 0 | 4 | _a070 |
| 082 | 0 | 4 | _a530 |
| 082 | 0 | 4 | _a370 |
| 082 | 0 | 4 | _a610 |
| 110 |
_aООО "Оценка качества образования" _953 |
||
| 245 | 1 | _aУниверсариум | |
| 260 |
_aМосква, Россия _c2013 |
||
| 270 |
_a1115093, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, переулок Партийный, д.1, корп.58, стр.2, этаж а4, офис 26 _bМосква _dРоссия _minfo@edu-oko.ru |
||
| 336 |
_aSERV _aMULTI _aSTUD |
||
| 506 | _aоткрытый доступ | ||
| 520 | _aОткрытая образовательная платформа для предоставления возможности получения качественного образования от лучших российских преподавателей и ведущих университетов для миллионов российских граждан. Курсы и образовательные программы, представленные в «Универсариуме» создаются совместно с преподавателями ведущих вузов страны. Обучение построено по принципу прохождения последовательных модулей образовательного курса. Общая длительность курса (время изучения) составляет 7-10 недель в зависимости от сложности программы. Каждый модуль включает в себя видеолекцию, самостоятельную работу, домашнее задание и тестирование. | ||
| 650 | _aоткрытые образовательные ресурсы | ||
| 653 | _aязык | ||
| 653 | _aобщественные науки | ||
| 653 | _aматематика | ||
| 653 | _aхимия и смежные науки | ||
| 653 | _aэкономические науки | ||
| 653 | _aнауки о жизни, биология | ||
| 653 | _aправо | ||
| 653 | _aгеография и история | ||
| 653 | _aфилософия и психология | ||
| 653 | _aтехника (прикладные науки) | ||
| 653 | _aлитература и риторика | ||
| 653 | _aрисование и декоративное искусство | ||
| 653 | _aсредства массовой информации, журналистика, издательское дело | ||
| 653 | _aфизика | ||
| 653 | _aобразование | ||
| 653 | _aмедицинские науки, медицина | ||
| 856 | 4 | 3 |
_uhttps://universarium.org/ _yУниверсариум |
| 942 |
_2ddc _c07 _n0 |
||
| 999 |
_c76 _d76 |
||